Автобетоносмеситель DONGFENG DFZ5251GJBA1 (6х4, 8 м3)
	    	Описание
	
        
	
    
 Технические характеристики
| Производитель | Тип | 
| Количество цилиндров / Расположение | Мощность, л.с./кВт (об./мин.) | 
| Рабочий объем, л | Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 
| Степень сжатия | Средний расход топлива, л/100 км | 
| Экологический стандатрт | Расположение двигателя | 
| Система питания | Производитель системы питания | 
| Система охлаждения | Название | 
| Тип | Производитель | 
| Кол-во предач | Тип | 
| Колесная формула | Кабина | 
| Полезный объем смесительного барабана, м3: | Емкость топливного бака, л: | 
| Максимальная скорость, км/ч: | Система вентиляции кабины: | 
| Угол въезда / съезда, ?: | Клиренс, мм: | 
| Минимальный радиус поворота, м: | Максимальный преодолеваемый уклон, %: | 
| Длина / Ширина / Высота, мм: | Колесная база, мм: | 
| Колея передних / задних колес, мм: | Снаряженная масса, кг: | 
| Полная масса, кг: | Распределение полной массы по осям: | 
| - на переднюю ось, кг: | - на заднюю ось (тележку), кг: | 
| Привод: | Емкость бака для воды, л: | 
| Угол наклона смесительного барабана, ?: | Скорость вращения барабана, мин-1: | 
| Геометрический объем смесительного барабана, м3: | Скорость заполнения смесительного барабана, м3/мин: | 
| Скорость выгрузки смеси, м3/мин: | Высота загрузки смесительного барабана, мм: | 
| Производитель приводящих механизмов: | Тип: | 
| Передняя: | Задняя: | 
| Тип: | Рабочая: | 
| Стояночная: | Вспомогательная: | 

 
	        	 
	        	
