Складское оборудование - Евросклад
 поиск по каталогу
Полезные ссылки
Яндекс.Метрика
Заказы принимаются по Тел/факс (495) 788-37-13
E-mail: zakaz@eurosklad.ru
складское оборудование гидравлические тележки кран балки
погрузчики стеллажи штабелеры
Eurosklad: стеллажи, штабелеры, лебедки / Каталог складской техники / Тали и Тельферы / ESZ PF Электрическая тросовая таль (Тельфер)

ESZ PF Электрическая тросовая таль (Тельфер)

Модель: ESZ PF
Серия: ESZ PF Электрическая тросовая таль (Тельфер)
Производитель: 2 PFAFF Silberblau (Германия)
другие серии:

Тип Грузоподъёмность Traglast 1 Am кг Грузоподъёмность 2m кг Грузоподъёмность 3m кг Hubhцhe   м Hubge- schwind. м/мин Подъёмный мотор, kW Ausf. FuЯzug   Ausf. El.-fahrw. norm. BA Ausf. El.-fahrw. kurze BA
PF202N2-37 1000 800 630 37 10/1,6 3,5/0,5 X X X
PF202N2-30 2000 1600 1000 30 10/1,6 3,5/0,5 X X X
PF302N2-23 2500 2000 1600 23,5 8/1,25 3,5,5 X X X
PF402N3-24 5000 4000 3200 24 8/1,25 7,5/1,2 X X X
PF304N3-1 1 6300 5000 4000 11,7 6,3/1 7,5/1,2 X X X
PF306N2-12 8000 6300 5000 12,5 2,5/0,4 3,5/0,5 X X  
PF502N4-22 8000 6300 5000 22 10/1,6 15/2,5 X X X
PF504N4-1 9 12500 - 10000 19 5/0,8 15/2,5 X X  
PF404N4-8 - - 12500 8 6,3/1 15/2,5 X X  
PF506N4-7 16000 20000 25000 7,6 3,2/0,5 15/2,5 X X  
PF604N4-25 20000 - - 25 3,2/0,5 15/2,5 X X  

 

Ежедневный срок работы в часах < 0,5 < 1 <  2 <  4 <8 < 16
Состав грузов 1 Лёгкий     1B m 1A m 2 m 3 m
  2 Средний   1B m 1Am 2 m 3 m  
  3 Тяжёлый 1B m 1Am 2 m 3 m    
  4 Очёнь тяжёлый 1A m 2 m 3 m      

 

FEM распределение по категориям 1B m 1A m 2 m 3 m
Einschaltdauer bez. auf 10 Min. 25% 30% 40% 50%
Схем в час 150 180 240 300

 

Тип PF L L2 L3 L4 L7 C* C E Масса kg
202N2-37 1411 310 950 154 639 430 300 630 285
202N2-30 1293 310 720 122 620 400 300 630 260
302N2-23 1293 310 720 122 620 440 300 630 260
402N3-24 1655 344 900 196 688 570 400 840 655
304N3-1 1 1378 155 720 135 620 410 300 630 315
306N2-1 2 2880 165 2000 371 690 910 470 966 900
502N4-22 1751 333 900 665 - 740 470 915 665
504N4-1 9 2251 229 1400 249 1150 650 470 915 885
404N4-08 1455 188 620 235 460 540 400 840 630
506N4-07 2580 115 1700 371 690 910 470 966 900
604N4-25 3120 380 2400 - - 1150 580 880 1600

 

Тип PF L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7* C* C Eigengewicht kg
202N2-37 1411 1255 310 950 228 471 639 1411 * 200 440
202N2-30 1411 1255 310 950 228 471 639 1411 * 200 440
302N2-23 1411 1255 310 950 230 471 639 1411 * 200 440
402N3-24 1742 1551 344 1238 390 483 877 1766 * 259 1085
304N3-1 1 1492 - 155 950 295 471 639 1410 * 200 480
502N4-22 1587 990 335 900 239 859 547 1438 * 480 1300

C *) строительная высота в зависимости от наличествующей ширины фланца


    Звоните по Skype!   My status

2
 
КОРЗИНА
Корзина пуста! 11


 
НОВИНКИ
1000 4550
2000-155 kg
подробнее
1000 4550
500-90 kg
подробнее
1000 4550
2000 kg
подробнее
1000 4550
1000 kg
подробнее
11


 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

My status
E-mail: zakaz@eurosklad.ru
Карта сайта