Складское оборудование - Евросклад
 поиск по каталогу
Полезные ссылки
Яндекс.Метрика
Заказы принимаются по Тел/факс (495) 788-37-13
E-mail: zakaz@eurosklad.ru
складское оборудование гидравлические тележки кран балки
погрузчики стеллажи штабелеры
Eurosklad: стеллажи, штабелеры, лебедки / Каталог складской техники / Тали и Тельферы / DLZ Mini Пневматическая цепная таль

DLZ Mini Пневматическая цепная таль

Модель: DLZ Mini
Серия: DLZ Mini Пневматическая цепная таль
Производитель: 2 PFAFF Silberblau (Германия)
другие серии:

Артикул Грузоподъёмность, кг Подъём, м Длина, м Hubgeschw. Nennlast/ ohne Last m/min Senkgeschw. ohne Last   m/min Ветвей цепи Luftverbr. Nennlast Heben/Senken m3/min Соединение Диаметр шланга Масса, кг
1751150 125 3 2 15/40 30 1 0,5/0,7 G3/8" 9 9,5
1751151 125 5 4 15/40 30 1 0,5/0,7 G3/8" 9 10
1751152 125 8 6 15/40 30 1 0,5/0,7 G3/8" 9 10,5
1751160 250 3 2 8/20 13 1 0,5/0,7 G3/8" 9 10,5
1751161 250 5 4 8/20 16 1 0,5/0,7 G3/8" 9 11
1751162 250 8 6 8/20 16 1 0,5/0,7 G3/8" 9 11,5
1751170 500 3 2 10/20 18 1 1,2/1,6 G1/2" 13 21
1751171 500 5 4 10/20 18 1 1,2/1,6 G1/2" 13 23
1751172 500 8 6 10/20 18 1 1,2/1,6 G1/2" 13 25
1751180 980 3 2 5/10 10 1 1,2/1,6 G1/2" 13 23
1751181 980 5 4 5/10 10 1 1,2/1,6 G1/2" 13 25
1751182 980 8 6 5/10 10 1 1,2/1,6 G1/2" 13 27

 

Артикул 1751150 1751160 1751170 1751180
1751151 1751161 1751171 1751181
1751152 1751162 1751172 1751182
A мм 328 328 458 458
B мм 232 232 316 316
C мм 367 367 505 505
D мм 92 92 122 122
E мм 213 213 292 292
F мм 109 109 148 148
G мм 104 104 144 144
H мм 177 177 234 234
1 мм 148 148 194 194
K мм 83 83 119 119
L мм 29 29 40 40
M мм 19 19 28 28

*) Склады цепи увеличивают строительную высоту


    Звоните по Skype!   My status

2
 
КОРЗИНА
Корзина пуста! 11


 
НОВИНКИ
1000 4550
2000-155 kg
подробнее
1000 4550
500-90 kg
подробнее
1000 4550
2000 kg
подробнее
1000 4550
1000 kg
подробнее
11


 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

My status
E-mail: zakaz@eurosklad.ru
Карта сайта