Складское оборудование - Евросклад
 поиск по каталогу
Полезные ссылки
Яндекс.Метрика
Заказы принимаются по Тел/факс (495) 788-37-13
E-mail: zakaz@eurosklad.ru
складское оборудование гидравлические тележки кран балки
погрузчики стеллажи штабелеры
Eurosklad: стеллажи, штабелеры, лебедки / Каталог складской техники / Самоходные электрические штабелеры / GX

GX

Серия: GX
Производитель: PRAMAC (Италия)
другие серии:

Модель       GX 10/09 GX10/16 GX 10/20 GEL
GX 10/09
GEL
GX 10/16
Грузоподъемность Q Номинальная г/п Кг 1000 1000 1000 1000 1000
Центр загрузки C Расстояние мм 600 600 600 600 600
Управление   Эскорт (Э) /стационар (С)   Э Э Э Э Э
Подъем h3 Подъем мм 900 1600 2000 900 1600
  h2 Норм. своб. подъем мм 810 1510 1910 810 1510
Длина I Длина вил мм 1150 1150 1150 1150 1150
  nXS1 ШиринаХТолщина вил мм 150Х70 150Х70 150Х70 150Х70 150Х70
Измерения L Общая длина мм 1825 1825 1825 1825 1825
  L2 Длина рулевого блока мм 675 675 675 675 675
  B Ширина мм 850 850 850 850 850
  h1 Мин измерения мм 1300 1970 2370 1300 1970
  h4 Макс измерения мм 1300 1970 2370 1300 1970
Радиус разворота Wa   мм 1460 1460 1460 1460 1460
Проход при складировании Ast 800Х1200 мм 2075 2075 2075 2075 2075
Скорость   Движения с/без груза км/ч 4,0/5,0 4,0/5,0 4,0/5,0 4,0/5,0 4,0/5,0
    Подъема с/без груза м/с 0,09/0,12 0,09/0,12 0,09/0,12 0,09/0,12 0,09/0,12
    Спуска с/без груза м/с 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1
Макс предолеваемый уклон   С/без груза % 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Нагрузка осей   С грузом (ведущая/грузовая) Кг 427/942 442/948 456/954 441/952 456/958
    Без груза (ведущая/грузовая) Кг 272/97 287/103 301/109 286/107 301/113
Колеса   Со стороны водителя/груза Кол. 2+1 М/2 2+1 М/2 2+1 М/2 2+1 М/2 2+1 М/2
Шины   Со стороны водителя/груза   П+Р/П П+Р/П П+Р/П П+Р/П П+Р/П
    Размеры ведущего колеса ммø 240Х60 240Х60 240Х60 240Х60 240Х60
    Размеры стабилизирующего колеса ммø 150Х40 150Х40 150Х40 150Х40 150Х40
    Размеры грузового колеса ммø 82Х70 82Х70 82Х70 82Х70 82Х70
Колесная база Y Задняя/передняя мм 1190 1190 1190 1190 1190
  X   мм 365 365 365 365 365
Тормоз   Механический (М)/
электрический (Е)
  Е Е Е Е Е
Электродвигатели   Движущий мотор кВт 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
    Подъемный мотор кВт 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Контроль скорости   Тип   Злектрический контроллер скорости Злектрический контроллер скорости Злектрический контроллер скорости Злектрический контроллер скорости Злектрический контроллер скорости
Батарея (АКБ)   Тяговая (Т)/
Стартерная (С)
  С С С Т Т
    Напряжение/Емкость В/Ач 2Х12/70 2Х12/70 2Х12/70 2Х12/70* 2Х12/70*
    Продолжительность работы ч 3 3 3 3 3
    Вес Кг 36 36 36 60 60
Зарядное устройство (ЗУ)     В-А 24-13 24-13 24-13 24-14 24-14
Чистый вес   С батареей (АКБ) Кг 369 390 410 393 414
Остаточная грузоподъемность       1000 1000 1000 1000 1000

 

Модель       GEL
GX 10/20
GX 12/25 GX 12/29 GX 12/35 PLUS
GX 12/25
Грузоподъемность Q Номинальная г/п Кг 1000 1200 1200 1200 1200
Центр загрузки C Расстояние мм 600 600 600 600 600
Управление   Эскорт (Э) /стационар (С)   Э Э Э Э Э
Подъем h3 Подъем мм 2000 2500 2900 3500 2500
  h2 Норм. своб. подъем мм 1910 - - 80 -
Длина I Длина вил мм 1150 1150 1150 1150 1150
  nXS1 ШиринаХТолщина вил мм 150Х70 150Х70 150Х70 150Х70 150Х70
Измерения L Общая длина мм 1825 1825 1825 1825 1825
  L2 Длина рулевого блока мм 675 675 675 675 675
  B Ширина мм 850 850 850 850 850
  h1 Мин измерения мм 2370 1780 1980 2250 1780
  h4 Макс измерения мм 2370 2990 3410 3900 2990
Радиус разворота Wa   мм 1460 1460 1460 1460 1460
Проход при складировании Ast 800Х1200 мм 2075 2075 2075 2075 2075
Скорость   Движения с/без груза км/ч 4,0/5,0 4,0/5,0 4,0/5,0 4,0/5,0 4,0/5,0
    Подъема с/без груза м/с 0,09/0,12 0,07/0,10 0,07/0,10 0,07/0,10 0,07/0,10
    Спуска с/без груза м/с 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1
Макс предолеваемый уклон   С/без груза % 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Нагрузка осей   С грузом (ведущая/грузовая) Кг 470/964 549/1141 563/1142 589/1151 573/1151
    Без груза (ведущая/грузовая) Кг 315/119 362/128 376/129 402/138 386/138
Колеса   Со стороны водителя/груза Кол. 2+1 М/2 2+1 М/2 2+1 М/2 2+1 М/2 2+1 М/2
Шины   Со стороны водителя/груза   П+Р/П П+Р/П П+Р/П П+Р/П П+Р/П
    Размеры ведущего колеса ммø 240Х60 250Х76 250Х76 250Х76 250Х76
    Размеры стабилизирующего колеса ммø 150Х40 150Х40 150Х40 150Х40 150Х40
    Размеры грузового колеса ммø 82Х70 82Х70 82Х70 82Х70 82Х70
Колесная база Y Задняя/передняя мм 1190 1190 1190 1190 1190
  X   мм 365 365 365 365 365
Тормоз   Механический (М)/
электрический (Е)
  Е Е Е Е Е
Электродвигатели   Движущий мотор кВт 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7
    Подъемный мотор кВт 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Контроль скорости   Тип   Злектрический контроллер скорости Злектрический контроллер скорости Злектрический контроллер скорости Злектрический контроллер скорости Злектрический контроллер скорости
Батарея (АКБ)   Тяговая (Т)/
Стартерная (С)
  Т С С С Т
    Напряжение/Емкость В/Ач 2Х12/70* 2Х12/92 2Х12/92 2Х12/92 2Х12/100**
    Продолжительность работы ч 3 3 3 3 5
    Вес Кг 60 44 44 44 78
Зарядное устройство (ЗУ)     В-А 24-14 24-20 24-20 24-20 24-20
Чистый вес   С батареей (АКБ) Кг 434 490 505 540 524
Остаточная грузоподъемность       1000 1200 800 600 1200

 

Модель       PLUS
GX 12/29
PLUS
GX 12/35
GEL
GX 12/25
GEL
GX 12/29
GEL
GX 12/35
Грузоподъемность Q Номинальная г/п Кг 1200 1200 1200 1200 1200
Центр загрузки C Расстояние мм 600 600 600 600 600
Управление   Эскорт (Э) /стационар (С)   Э Э Э Э Э
Подъем h3 Подъем мм 2900 3500 2500 2900 3500
  h2 Норм. своб. подъем мм - 80 - - 80
Длина I Длина вил мм 1150 1150 1150 1150 1150
  nXS1 ШиринаХТолщина вил мм 150Х70 150Х70 150Х70 150Х70 150Х70
Измерения L Общая длина мм 1825 1825 1825 1825 1825
  L2 Длина рулевого блока мм 675 675 675 675 675
  B Ширина мм 850 850 850 850 850
  h1 Мин измерения мм 1980 2250 1780 1980 2250
  h4 Макс измерения мм 3410 3900 2990 3410 3900
Радиус разворота Wa   мм 1460 1460 1460 1460 1460
Проход при складировании Ast 800Х1200 мм 2075 2075 2075 2075 2075
Скорость   Движения с/без груза км/ч 4,0/5,0 4,0/5,0 4,0/5,0 4,0/5,0 4,0/5,0
    Подъема с/без груза м/с 0,07/0,10 0,07/0,10 0,07/0,10 0,07/0,10 0,07/0,10
    Спуска с/без груза м/с 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1
Макс предолеваемый уклон   С/без груза % 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Нагрузка осей   С грузом (ведущая/грузовая) Кг 587/1152 613/1161 571/1155 585/1156 611/1165
    Без груза (ведущая/грузовая) Кг 400/139 426/148 384/142 398/143 424/152
Колеса   Со стороны водителя/груза Кол. 2+1 М/2 2+1 М/2 2+1 М/2 2+1 М/2 2+1 М/2
Шины   Со стороны водителя/груза   П+Р/П П+Р/П П+Р/П П+Р/П П+Р/П
    Размеры ведущего колеса ммø 250Х76 250Х76 250Х76 250Х76 250Х76
    Размеры стабилизирующего колеса ммø 150Х40 150Х40 150Х40 150Х40 150Х40
    Размеры грузового колеса ммø 82Х70 82Х70 82Х70 82Х70 82Х70
Колесная база Y Задняя/передняя мм 1190 1190 1190 1190 1190
  X   мм 365 365 365 365 365
Тормоз   Механический (М)/
электрический (Е)
  Е Е Е Е Е
Электродвигатели   Движущий мотор кВт 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
    Подъемный мотор кВт 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Контроль скорости   Тип   Злектрический контроллер скорости Злектрический контроллер скорости Злектрический контроллер скорости Злектрический контроллер скорости Злектрический контроллер скорости
Батарея (АКБ)   Тяговая (Т)/
Стартерная (С)
  Т Т Т Т Т
    Напряжение/Емкость В/Ач 2Х12/100** 2Х12/100** 2Х12/100** 2Х12/100** 2Х12/100**
    Продолжительность работы ч 5 5 5 5 5
    Вес Кг 78 78 80 80 80
Зарядное устройство (ЗУ)     В-А 24-20 24-20 24-14 24-14 24-14
Чистый вес   С батареей (АКБ) Кг 539 574 526 541 576
Остаточная грузоподъемность       800 600 1200 800 600

 

Р=Резина, П=Полиуретан;
* Емкость 90 Ач в 20-часовом рейтинге; ** Емкость 130 Ач в 20-часовом рейтинге;
*** Емкость 125 Ач в 20-часовом рейтинге;


    Звоните по Skype!   My status

2
 
КОРЗИНА
Корзина пуста! 11


 
НОВИНКИ
1000 4550
2000-155 kg
подробнее
1000 4550
500-90 kg
подробнее
1000 4550
2000 kg
подробнее
1000 4550
1000 kg
подробнее
11


 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

My status
E-mail: zakaz@eurosklad.ru
Карта сайта