Складское оборудование - Евросклад
 поиск по каталогу
Полезные ссылки
Яндекс.Метрика
Заказы принимаются по Тел/факс (495) 788-37-13
E-mail: zakaz@eurosklad.ru
складское оборудование гидравлические тележки кран балки
погрузчики стеллажи штабелеры
Eurosklad: стеллажи, штабелеры, лебедки / Каталог складской техники / Лебедки / SW E-PG

SW E-PG

Серия: SW E-PG
Производитель: 2 PFAFF Silberblau (Германия)
другие серии:

Строительный размер   BG 1 BG 5 BG 10 BG 20
a мм 355 435 572 720
b мм 220 270 360 460
c мм 17 25 30 33
d мм 203 257 330 430
d1 мм 254 325 437 540
h мм 141 178 238 298
k ммм 449 521 659 858
l мм 234 274 365 475
p мм 280 353 472 593
q мм 203 249 335 415
s   M 12 M 16 M 20 M 24
Чистый вес кг 57 106 237 445

 

  Стандартное исполнение
Группа привода 2 m
Полезная мощность двигателя 40% ED
120 схем в час
Проволочный канат и максимально полезное принятие проволочного каната за веревку каната при вращении барабана каната.
Грузовой профиль Артикул Грузоподъемность, кг Скорость каната, м/мин Мощность двигателя, kW Число оборотов мотора в минуту Диаметр каната, мм Принятие каната. 1 положение Принятие каната. 2 положение
  1200003 100 36 0,75 2800 5 23 48,2
  1201077 160 18 0,55 1400 6 19,4 41,2
  1202006 160 12 0,37 900 6 19,4 41,2
BG 1 1200051 160 9 0,27 700 6 19,4 41,2
  1200052 180 20 0,75 2800 6 19,4 41,2
  1203002 250 10 0,55 1400 6 19,4 41,2
  1200053 250 6 0,37 900 6 19,4 41,2
  1200055 250 5 0,27 700 6 19,4 41,2
  1206001 500 18 1,9 1400 8 22,2 47,3
  1207008 500 12 1,3 900 8 22,2 47,3
  1205005 500 9 0,88 700 8 22,2 47,3
  1204009 250 34 1,9 1400 6 29,2 61,2
BG5 1200056 250 22 1,3 900 6 29,2 61,2
  1200057 250 17 0,88 700 6 29,2 61,2
  1200058 630 4,5 0,66 1400 8 22,2 47,3
  1200059 630 3 0,44 900 8 22,2 47,3
  1200060 380 8 0,66 1400 8 22,2 47,3
  1200061 380 5,5 0,44 900 8 22,2 47,3
  1209000 1000 18 3,9 1400 12 25,2 54,2
  1210009 1000 12 2,5 950 12 25,2 54,2
  1200063 1000 9 1,8 700 12 25,2 54,2
  1208004 750 27 3,9 1400 12 25,2 54,2
  1200064 750 18 2,5 950 12 25,2 54,2
BG 10 1200065 750 13,5 1,8 700 12 25,2 54,2
  1200066 500 36 3,9 1400 9 34,9 73,7
  1200067 1250 4,5 1,32 1400 12 25,2 54,2
  1200068 1250 3 0,88 900 12 25,2 54,2
  1200069 1000 6,3 1,32 1400 12 25,2 54,2
  1200071 1000 4 0,88 900 12 25,2 54,2
  1212001 1800 21 7,8 1400 16 31,8 68,5
  1213008 2000 14 6,1 950 16 31,8 68,5
  1200072 2000 10,5 4,3 700 16 31,8 68,5
BG20 1211005 1250 32 7,8 1400 12 43,5 91,9
  1200073 1250 22 6,1 950 12 43,5 91,9
  1200074 1250 16 4,3 700 12 43,5 91,9
  1200075 2500 4,5 2,6 1400 16 31,8 68,5
  1200076 2500 3 1,7 900 16 31,8 68,5

 

Особое исполнение
Группа привода 1 Am
Мощность двигателя 25% ED
80 схем в час
Артикул Грузоподъемность Мощность двигателя, kW
1 200002 125 0,9
1 200005 200 0,66
1 200007 200 0,45
1 200009 200 0,33
1 20001 2 225 0,9
1200014 320 0,66
1 20001 6 320 0,45
1 20001 8 320 0,33
1 200020 630 2,2
1200021 630 1,5
1 200022 630 1,1
1 200023 320 2,2
1 200024 320 1,5
1 200025 320 1,1
1 200026 750 0,8
1 200027 750 0,55
1 200028 475 0,8
1 200029 475 0,55
1 200030 1250 4,5
1200031 1250 3,0
1 200032 1250 2,2
1 200033 900 4,5
1 200034 900 3,0
1 200035 900 2,2
1 200036 630 4,5
1 200037 1600 1,5
1 200038 1600 1,0
1 200039 1250 1,5
1 200040 1250 1,0
1200041 2200 9,2
1 200042 2500 7,0
1 200043 2500 5,0
1 200045 1500 9,2
1 200047 1500 7,0
1 200048 1500 5,0
1 200049 3200 3,0
1 200050 3200 2,0

 


    Звоните по Skype!   My status

2
 
КОРЗИНА
Корзина пуста! 11


 
НОВИНКИ
1000 4550
2000-155 kg
подробнее
1000 4550
500-90 kg
подробнее
1000 4550
2000 kg
подробнее
1000 4550
1000 kg
подробнее
11


 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

My status
E-mail: zakaz@eurosklad.ru
Карта сайта