Складское оборудование - Евросклад
 поиск по каталогу
Полезные ссылки
Яндекс.Метрика
Заказы принимаются по Тел/факс (495) 788-37-13
E-mail: zakaz@eurosklad.ru
складское оборудование гидравлические тележки кран балки
погрузчики стеллажи штабелеры
Eurosklad: стеллажи, штабелеры, лебедки / Каталог складской техники / Лебедки / SW-E BETA Standart

SW-E BETA Standart

Серия: SW-E BETA Standart
Производитель: 2 PFAFF Silberblau (Германия)
другие серии:

Строительный размер Артикул Грузоподъемность Скорость троса., м/мин Группа привода Мощность двигателя, kW Диаметр троса, мм Приём троса Масса, кг Размеры, мм
1. позиция, кг 2. позиция, кг 1. позиция 2. позиция A B C D L2
BG 1 1140100 100 85 6 0,15 5 17 78 60 664 387 315 175 264
  1140107 125 110 9,7 0,31 5 17 78 60 664 387 325 175 264
  1140118 125 110 19,6 0,46 5 17 78 60 664 387 325 175 264
  1140108 160 140 9,7 0,31 5 17 78 60 664 387 325 175 264
  1140114 200 170 14,5 0,46 5 17 78 60 664 387 325 175 264
  1140104 250 215 6 0,31 5 17 78 60 664 387 325 175 264
  1140110 250 215 9,7 0,46 5 17 78 60 664 387 325 175 264
  1140121 250 215 19,6 0,94 5 17 78 60 664 387 325 175 264
  1140 105 320 275 6 15м 0,31 5 17 78 60 664 387 325 175 264
  1140116 320 275 14,5 473 0,94 5 17 86,3 60 700 343 325 175 264
BG 2 1140202 500 420 5,2 0,46 8 17,9 86,3 82 770 487 444 242 338
  1140207 500 420 10,5 0,94 8 17,9 86,3 82 807 444 444 242 338
  1140212 500 420 14,2 1,38 8 17,9 86,3 82 844 452 444 242 338
  1140216 500 420 19,4 1,88 8 17,9 86,3 82 869 452 444 242 338
  1140220 500 420 25,4 2,75 8 17,9 86,3 82 917 462 444 242 338
  1140213 630 525 14,2 1,88 8 17,9 86,3 82 807 452 444 242 338
  1140217 630 525 19,4   2,75 8 17,9 86,3 82 844 462 444 242 338
  1140204 800 670 5,8 250 0,94 8 17,9 86,3 82 902 444 444 242 338
  1140209 800 670 10,5 50 1,38 8 17,9 86,3 82 964 452 444 242 338
BG 3 1140301 1000 860 4,9 0,94 12 17,2 62,1 145 1037 553 547 295 406
  1140304 1000 860 9,9 0,88 12 17,2 62,1 145 939 562 547 295 406
  1140307 1000 1080 16,1 5 12 17,2 62,1 145 1011 585 547 295 406
  1140302 1250 1080 4,9 1,38 12 17,2 62,1 145 1037 562 547 295 406
  1140305 1250 1080 9,9 2,75 12 17,2 62,1 145 1157 572 547 295 406
  1140308 1250 1080 16,1 5 12 17,2 62,1 145 1157 572 547 295 406
BG 4 1140400 1600 1340 6,9 2,2 16 25,4 123 400 1181 714 687 364 480
  1140401 2000 1700 6,9 2,75 16 19 69,8 400 1261 714 687 364 480
  1140405 2000 1700 9,8 5 16 19 69,8 400 1181 726 687 364 480
  1140409 2000 1700 6,88 15 16 19 69,8 400 1181 790 687 364 480
  1140402 2500 2130 6,9 5 16 19 69,8 400 1181 726 687 364 480
  1140406 2500 2130 9,8 5 16 19 69,8 400 1261 726 687 364 480
  1140403 3200 2675 6,9 5 18 16,7 63,2 400 1299 726 687 364 480
  1140407 3200 2675 9,8 6,88 18 16,7 63,2 400 1632 790 687 364 480
  1140411 3200 2675 15 9,38 18 16,7 63,2 1000 1715 790 687 364 480
BG 5 1140500 4000 3400 4,6 5 20 21,7 80,7 1000 1632 930 844 451 568
  1140502 4000 3400 7,7 6,8 20 21,7 80,7 1000 1715 994 844 451 568
  1140501 5000 4560 4,6 5 22 18,6 43,8 1000 1632 930 844 451 568
  1140503 5000 4560 7,7 9,38 22 18,6 43,8 1000 1715 994 844 451 568
  1140505 5000 4560 16,9 13,75 22 18,6 43,8 1000 1832 1030 844 451 568

* Стальной трос DIN 3069 SE-znk-1960


    Звоните по Skype!   My status

2
 
КОРЗИНА
Корзина пуста! 11


 
НОВИНКИ
1000 4550
2000-155 kg
подробнее
1000 4550
500-90 kg
подробнее
1000 4550
2000 kg
подробнее
1000 4550
1000 kg
подробнее
11


 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

My status
E-mail: zakaz@eurosklad.ru
Карта сайта